
Z Miko na snegu.
Izposoja in servis smučarske in snowboard opreme — za otroke, mladino in odrasle.
Urnik, cenik izposoje in cenik servisa spodaj so informativni in veljajo za sezono 2025/26. Začetek nove sezone in morebitne nove cene objavimo kmalu. Za informacije pokličite 041 640 575 (Zvone).
Ski servis in izposoja se začneta 5. 12. 2025. Od 5. 1. 2026 je izposoja ob petkih odprta od 15:00 do 19:00. Oddaja in prevzem opreme sta možna tudi v Fitness Stadionu v času urnika.
Urnik izposoje
- Ponedeljek16:00–19:00
- Torek17:00–19:00
- Sreda17:00–19:00
- Četrtek17:00–19:00
- Petek16:00–19:00 · od 5. 1. 15:00–19:00
Za dan, vikend ali vso sezono.
Komplet vključuje smuči ali desko, čevlje, palice in čelado. Cenik velja od 1. 11. 2025 dalje, cene vključujejo DDV.
| Oprema | Smuči | Čevlji | Palice | Čelada | Komplet | Koda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otroške smuči do 80 cm | 29,00 € | 15,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 49,00 € | A0 |
| Otroške smuči do 110 cm | 40,00 € | 20,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 69,00 € | A |
| Junior smuči in snowboardi | 50,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 17,00 € | 89,00 € | B |
| Smuči in snowboardi 145 cm + | 65,00 € | 35,00 € | 11,00 € | 17,00 € | 110,00 € | C |
| Vrhunske smuči | 95,00 € | — | X | |||
| Oprema | Smuči | Čevlji | Palice | Čelada | Komplet | Koda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otroške smuči do 110 cm | 17,00 € | 8,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 28,00 € | A |
| Junior smuči in snowboardi | 21,00 € | 12,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 38,00 € | B |
| Smuči in snowboardi 145 cm + | 25,00 € | 15,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 46,00 € | C |
| Vrhunske smuči | 33,00 € | Velja za izposojo v petek, vračilo v ponedeljek. | X | |||
| Oprema | Smuči | Čevlji | Palice | Čelada | Komplet | Koda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otroške smuči do 110 cm | 9,00 € | 6,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 17,00 € | A |
| Junior smuči | 12,00 € | 9,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 25,00 € | B |
| Smuči od 145 cm naprej | 16,00 € | 9,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 28,00 € | C |
| Snowboardi | 17,00 € | 9,00 € | — | 4,00 € | 28,00 € | DCK |
| Vrhunske smuči | 19,00 € | Velja za izposojo med tednom, npr. izposoja v ponedeljek, vračilo v sredo. | X | |||
Vsak naslednji dan pri izposoji 5–6 dni znaša 70 % cene enega dneva.
| Oprema | Smuči | Čevlji | Palice | Čelada | Komplet | Koda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otroške smuči do 80 cm | 42,00 € | 25,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 75,00 € | A0 |
| Otroške smuči do 110 cm | 59,00 € | 31,00 € | 9,00 € | 25,00 € | 99,00 € | A |
| Otroške smuči 120 cm / 130 cm | 75,00 € | 45,00 € | 13,00 € | 25,00 € | 133,00 € | S120 |
| Junior smuči | 95,00 € | 57,00 € | 13,00 € | 28,00 € | 165,00 € | B |
| Odrasli | 130,00 € | 65,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 220,00 € | C |
| Oprema | Smuči | Čevlji | Palice | Čelada | Komplet | Koda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šola v naravi, tečaj — 5 dni | 45,00 € | 26,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 79,00 € | TZK |
| Šola v naravi, tečaj — 3 dni | 36,00 € | 17,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 59,00 € | TTK |
| Obdobje | Bigfoot smuči | Vajeti |
|---|---|---|
| Izposoja za 7–9 dni | 50,00 € | 12,00 € |
| Izposoja za vikend | 21,00 € | 5,00 € |
| Izposoja za 1 dan | 12,00 € | 3,00 € |
Pokličite na 041 640 575 (Zvone). Cenik izposoje smučarske in ostale opreme velja od 1. 11. 2025 dalje, cene vključujejo DDV.
Brezhibna oprema, brezskrbni vi.
Servisiramo vašo smučarsko in snowboard opremo že od leta 2010. Potrebno je predhodno naročilo termina.
Servis smuči
- Montaža alpske vezi10,00 €
- Brušenje stranskih robnikov smuči15,00 €
- Brušenje stranskih robnikov smuči — otroške do 130 cm10,00 €
- Brušenje in impregnacija smuči25,00 €
- Brušenje in impregnacija otroških smuči do 130 cm15,00 €
- Večja popravila5,00 €
Servis snowboardov
- Brušenje stranskih robnikov18,00 €
- Brušenje in impregnacija30,00 €
Na 041 640 575 (Zvone). Oddaja in prevzem opreme sta možna tudi v Fitness Stadionu v času urnika.


Rezerviraj opremo za sezono.
Izberite opremo in jo rezervirajte po telefonu. Z veseljem svetujemo pri izbiri velikosti.

